Grippesaison 2026/27: die Lage in 24 Ländern
Diese Seite verfolgt die Grippesaison 2026/27 über 24 Länder hinweg. Sie wird jede Woche neu berechnet, sobald die nationalen Surveillance-Stellen ihre Zahlen veröffentlicht haben: RKI für Deutschland, CDC für die USA, UKHSA für das Vereinigte Königreich, ECDC ERVISS für die übrigen europäischen Länder und WHO FluNet für Asien. Jedes Land ist qualitativ als niedrig, moderat oder hoch eingestuft.
Die Saison 2026/27 beginnt mit der Kalenderwoche 40. Bis dahin zeigt diese Seite die letzten gemeldeten Werte der laufenden Zwischensaison, und viele europäische Quellen veröffentlichen im Sommer gar nicht.
Grippe-Aktivität nach Land, Saison 2026/27
| Land | Grippe | Ggü. Vorwoche |
|---|---|---|
| Deutschland | Niedrig | fallend |
| USA | Niedrig | steigend |
| Vereinigtes Königreich | Niedrig | gleichbleibend |
| Frankreich | Niedrig | gleichbleibend |
| Spanien | Niedrig | gleichbleibend |
| Italien | Niedrig | gleichbleibend |
| Niederlande | Niedrig | gleichbleibend |
| Polen | Niedrig | gleichbleibend |
| Schweden | Niedrig | gleichbleibend |
| Österreich | Niedrig | gleichbleibend |
| Belgien | Niedrig | gleichbleibend |
| Dänemark | Niedrig | fallend |
| Irland | Niedrig | gleichbleibend |
| Portugal | Niedrig | gleichbleibend |
| Finnland | Niedrig | gleichbleibend |
| Norwegen | Niedrig | gleichbleibend |
| Tschechien | Niedrig | gleichbleibend |
| Ungarn | Niedrig | gleichbleibend |
| Rumänien | Niedrig | fallend |
| Griechenland | Niedrig | fallend |
| Island | Niedrig | gleichbleibend |
| Japan | Niedrig | steigend |
| Indien | Moderat | steigend |
| China | Moderat | gleichbleibend |
Wann sich diese Seite ändert
Die meisten Quellen veröffentlichen einmal pro Woche, das RKI donnerstags. Der Datenstand jeder Länderseite steht dort oben im Block „Diese Woche“; diese Übersicht folgt demselben Takt.